Gymnázium sv. Františka z Assisi
Úspechy v školskom roku 2014/2015
Celoslovenské úspechy
Olympiáda ľudských práv | ||
Šimon Kasman, 3.B | úspešná reprezentácia v celoslovenskom kole |
Súťaž Jazykový kvet Language flower | ||
celoslovenská akreditovaná súťaž pre deti a mládež v poézii, próze a dráme v cudzích jazykoch | ||
Daniela Pružinská, 2.B | 1. miesto v celoslovenskom kole (kat. III. AJ) |
Matematická súťaž EUROMATH 2015 |
Na európskej konferencii v Grécku nás reprezentovali Martina Zimenová a Monika Michalcová z 3.A. Martina Zimenová prezentovala prácu Golden ratio in music |
Krajské a okresné úspechy
Recitačná súťaž „A Slovo bolo u Boha“ | ||
Jerguš Radačovský, 4.A | 4. miesto v krajskom kole (kat. IV, poézia) | |
Paula Mihalčinová , tercia | 2. miesto v krajskom kole (kat. III, próza) | |
Nina Paulínyová, príma | 3. miesto v krajskom kole (kat. II, poézia) | |
Štúrov Zvolen | ||
Nina Paulínyová, príma | 1. miesto v regionálnom kole (kat. I) | |
Filip Gutten, 1.A | 3. miesto v regionálnom kole (kat. III) | |
Laura Poliaková, príma | Čestné uznanie v regionálnom kole (kat. I) | |
XXIV. ročník Dilongovej Trstene | ||
celoštátna súťaž v umeleckej recitácii, interpretácii, slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy | ||
Jerguš Radačovský, 4.A | 1. miesto (kat. III, poézia/próza) | |
Hviezdoslavov Kubín | ||
Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy | ||
Paula Mihalčinová, tercia | 1. miesto (kat. III, poézia) | |
Ondrej Kormančík, 2.A | Čestné uznanie (kat. VI, próza) | |
Vansovej Lomnička – súťaž v umeleckom prednese | ||
Terézia Štefanová, 2.B | 1. miesto (kat. poézia) | |
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry | ||
Katarína Jakubjaková, 3.A | 2. miesto v krajskom kole | |
Olympiáda ľudských práv | ||
Šimon Kasman, 3.B | 1. miesto v krajskom kole | |
Biblická olympiáda | ||
Mária Eva Pecková 1.A, Stanislava Pekárová kvinta, Simona Kubišová, 3.B | 1. miesto v dekanátnom kole a 4. miesto v diecéznom kole | |
Mária Svrčková kvarta, Paula Joneková, Jakub Kaduc sekunda | 2. miesto v dekanátnom kole | |
Olympiáda v anglickom jazyku | ||
Thomas Philip Heyes, tercia | 2. miesto v krajskom kole (kat. 1C) | |
Lucia Gintnerová, sekunda | 2.-3. miesto v obvodnom kole (kat. 1A) | |
Olympiáda v nemeckom jazyku | ||
Annamária Patrícia Čechová, sekunda | 1. miesto v obvodnom kole, 4. miesto v krajskom kole (kat. 1A) | |
Ema Neslušanová, kvarta | 1. miesto v obvodnom kole, 1. miesto v krajskom kole (kat. 1B) | |
Súťaž Jazykový kvet Language flower | ||
celoslovenská akreditovaná súťaž pre deti a mládež v poézii, próze a dráme v cudzích jazykoch | ||
Daniela Pružinská, 2.B | 1. miesto v krajskom kole, (kat. III. AJ) | |
Simona Skaličanová, 2.B | 3. miesto v krajskom kole (kat. III. AJ) | |
Lucia Gintnerová, sekunda | 4. miesto v krajskom kole (kat. II. AJ) | |
Matematická olympiáda | ||
Pavol Melo, kvinta | 6. miesto v krajskom kole (kat. C) | |
Geografická olympiáda | ||
Tadeáš Blunár, sekunda | 3. miesto v okresnom kole a úspešná reprezentácia v krajskom kole (kat. F) | |
Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) | ||
Biológia 01 | ||
Téma: Vplyv podporných látok na reakčný čas | ||
Magdaléna Kubašiaková, Dominika Staníková, 3.B | 1. miesto v okresnom kole a 3. miesto v krajskom kole | |
Konzultant: PaedDr. Rastislav Rodák | ||
Zdravotníctvo a farmakológia (06) | ||
Téma: Rakovina maternice krčka | ||
Jana Ďuranová, Michaela Svrčková, 3.B | 3. miesto v okresnom kole | |
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková | ||
Pedagogika, psychológia, sociológia (17) | ||
Téma: Záujem študentov o médiá | ||
Veronika Verešová, 3.B | 1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole | |
Konzultant: Mgr. Dušan Vereš | ||
Súťaž družstiev prvej pomoci mladých 2015 1. miesto kapitánka: Karolína Kováčová, záchranári: Andrea Duhárová, Alžbeta Jurkemíková, Terézia Denárová, Patrik Dulačka |
||
Športové úspechy
Majstrovstvá okresu vo futbale SŠ | ||
Družstvo chlapcov | 3. miesto | |
Majstrovstvá okresu chlapcov SŠ vo floorbale | ||
Družstvo chlapcov | 3. miesto | |
Majstrovstvá okresu dievčat SŠ vo floorbale | ||
Družstvo dievčat | 2. miesto | |
Majstrovstvá okresu SŠ v bedmintone | ||
Miloš Pelucha, František Stráňavčin, 4.A | 2. miesto | |
Majstrovstvá okresu SŠ v šachu | ||
Pavol Melo, kvinta | 2. miesto | |
Šachový turnaj o cenu riaditeľa ŽSK (regiónu Horné Považie) | ||
Richard Piovár, príma | 2. miesto | |
Diecézny šachový turnaj žiakov 4-členných družstiev | ||
Lukáš Gacho, kvarta | 3. miesto | |
Pavol Melo, kvinta | 1. miesto | |
Súťaž Hľadáme nových olympionikov 2015 | ||
Družstvo | 1. miesto | |
Beh olympijského dňa | ||
Kategória mladší žiaci | ||
Jakub Malík, príma | 1. miesto | |
Kategória mladšie žiačky | ||
Emma Paulínyová, sekunda | 1. miesto | |
48. ročník – Beh 17.novembra | ||
Kategória mladší žiaci | ||
Jakub Malík, príma | 5. miesto | |
Kategória mladšie žiačky | ||
Emma Paulínyová, sekunda | 3. miesto | |
Kategória starší žiaci | ||
Rudolf Šipčiak, 1.A | 4. miesto | |
Kategória dorastenci | ||
František Stráňavčin, 4.A | 5. miesto | |
Kategória dorastenky | ||
Diana Maxianová | 3. miesto | |
Krajské kolo v basketbale – žiačky ZŠ | ||
Družstvo dievčat: kvinta – Ivona Feiková, Barbora Frniaková, Ivana Mikšíková, Lýdia Jakuljaková, kvarta – Romana Jobbová, Adriána Dupkalová, Terézia Michalcová, tercia – Barbora Gondová, Ivana Michaličková – 2. miesto | ||
Okresné kolo v basketbale – žiačky ZŠ | ||
Družstvo dievčat – 1. miesto | ||
Krajské kolo v basketbale – žiaci ZŠ | ||
Družstvo chlapcov: sekunda – Jakub Kaduc, kvarta – Samir Hebibi, Michal Muška, Filip Mazák, Tobiáš Badík, Oliver Oláh, Ondrej Štefanov a Ondrej Šútor, kvinta – Pavol Melo – 1. miesto a postup na celoslovenské kolo | ||
Okresné kolo v basketbale – žiaci ZŠ | ||
Družstvo chlapcov – 1. miesto | ||
Majstrovstvá okresu chlapcov a dievčat v stolnom tenise | ||
Marek Masnica 3.B, Filip Stráňavčin a Jozef Fuňák, 4.A – 3. miesto | ||
Beh do Strečnianských hradných schodov – XVIII ročník | ||
Emília Melová, sekunda – 1. miesto | ||
Emma Paulínyová, sekunda – 2. miesto | ||
Jakub Malík, príma – 2. miesto | ||
XXI. ročník atletickej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy | ||
Skok do výšky – starší žiaci | ||
Samir Hebibi, kvarta | 1. miesto | |
Beh na 1000 m – starší žiaci | ||
Pavol Melo, kvinta | 1. miesto | |
Beh na 60 m – mladšie žiačky | ||
Emília Melová, sekunda | 2. miesto | |
Beh na 600 m – mladšie žiačky | ||
Emma Paulínyová, sekunda | 2. miesto | |
Beh na 600 m – mladší žiaci | ||
Jakub Malík, príma | 2. miesto | |
Skok do diaľky – starší žiaci | ||
Samir Hebibi, kvarta | 3. miesto | |
Okresné kolo v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ | ||
Kategória dorastenky | ||
Nikola Macharová, 2.A | 3. miesto | |
Celkové umiestnenie našich dorasteniek na 2. mieste (Nikola Macharová, 2.A, Diana Maxianová, 3.B, Viktória Krutáková, 3.A) |
Mimoriadne ocenenia a úspechy
Dramatický krúžok pokračoval v hraní divadelného predstavenia veselohry J.B. Thomasa „Charleyho teta“ a divadelného predstavenia N.V. Gogoľa „Revízor“. Naši malí divadelní herci (hlavne z prímy) sa predstavili s hrou „O ôsmej na arche“. Úspešný divadelný krúžok viedli PhDr. Marta Višňovská a Mgr. Margita Svetková. |
Trieda sekunda a prof. Michaela Laurincová (sestra Kristína) prevzali od firmy Slovak Ventures cenu (interaktívny softvér) za 1. miesto v súťaži v tvorbe PC prezentácií. |
Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) bola udelená Kataríne Krajčiovej, 4.A, Klaudii Džavíkovej a Dominikovi Gáborovi, 4.B |
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2014 (podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v Žiline) – ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorá je zapísaná a odporúčaná školám prostredníctvom Pedagogicko – organizačných pokynov. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková. |
Významné ocenenie pre kampaň Červené stužky. Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila ministerka zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR kampani Červené stužky a PhDr. Anne Poláčkovej významné ocenenie, a to medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR. Medailu prevzala PhDr. Anna Poláčková dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného. |
Škola realizovala projekt Učíme moderne a efektívne – pre život a prax, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. |